»Termine und Aktuelles
[Meine Fragen]
[Fakten]»Die Leber»Lebererkrankungen
[Der Verein]»Selbsthilfe»Forum »Chat »Mitglied werden
[Homepage]»Startseite»Impressum | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten zur LebertransplantationWelche Krankheiten sind häufige Ursachen einer Lebertransplantation? Wie viele Lebertransplantationen wurden in Deutschland zuletzt durchgeführt? Wie groß ist der Mangel an Spenderorganen?Auf solche Fragen soll diese Seite Antwort geben. Wir haben eine Reihe von statistischen Daten zusammengestellt, die die Deutsche Stiftung Organtransplantation und Eurotransplant erhoben haben. So können Sie sich auf schnelle Weise kundig machen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikationen zur Lebertransplantation 1984 bis 1998Indikation ist eine Krankheit, wegen der die Lebertransplantation erforderlich ist. Ausgewertet wurden insgesamt 247 Transplantationen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei war Ursache der Leberzirrhose:![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organtransplantationen in Deutschland 2000 über Eurotransplant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Insgesamt waren das also 3376 Transplantationen im Laufe des Jahres. Gleichzeitig standen allerdings etwa 14000 Patienten auf den Wartelisten! Zu den 691 Lebertransplantationen in dieser Statistik kommen noch die Leberlebendspenden hinzu, sodass 2000 nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation insgesamt 780 Lebertransplantationen in Deutschland durchgeführt werden konnten. Dies bedeutet eine Steigerung von 3% gegenüber 1999, die jedoch nur wegen der Lebendspenden erreicht werden konnte. Die Zahl der Spenden von hirntoten Organspendern ging nämlich zurück. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organtransplantationen in Deutschland 1999 über Eurotransplant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organspende in Deutschland 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebertransplantation und Warteliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Zum Seitenanfang] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2001